Educación Primaria                                                            
PCPRI_2. Matrícula por municipio según años de edad y sexo                                                       
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                                          
Inicio de ciclo escolar 2018-2019                                                            
(Alumnos)                                                            
                                                             
Contenido                                                            
                                                             
Clave y Nombre del Municipio Matrícula menor a 6 años   Matrícula de 6 años   Matrícula de 7 años   Matrícula de 8 años   Matrícula de 9 años   Matrícula de 10 años   Matrícula de 11 años   Matrícula de más de 11 años   Matrícula de 6 a 11 años   Matrícula hasta 14 años  
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 17,485 17,035 34,520 59,498 57,856 117,354 60,491 58,424 118,915 59,360 57,770 117,130 59,951 57,912 117,863 60,059 58,499 118,558 41,779 39,691 81,470 3,247 2,513 5,760 341,138 330,152 671,290 361,839 349,671 711,510
001 Abasolo 265 245 510 984 912 1,896 902 893 1,795 895 822 1,717 951 871 1,822 938 919 1,857 625 572 1,197 39 38 77 5,295 4,989 10,284 5,599 5,272 10,871
002 Acámbaro 261 276 537 987 978 1,965 1,080 986 2,066 999 1,018 2,017 985 966 1,951 1,022 1,002 2,024 705 674 1,379 46 53 99 5,778 5,624 11,402 6,085 5,953 12,038
003 San Miguel de Allende 458 542 1,000 1,823 1,776 3,599 1,865 1,823 3,688 1,840 1,800 3,640 1,851 1,880 3,731 1,912 1,793 3,705 1,389 1,233 2,622 60 47 107 10,680 10,305 20,985 11,198 10,894 22,092
004 Apaseo el Alto 275 261 536 722 694 1,416 699 713 1,412 682 681 1,363 723 692 1,415 683 655 1,338 454 471 925 33 24 57 3,963 3,906 7,869 4,271 4,191 8,462
005 Apaseo el Grande 310 296 606 1,039 1,059 2,098 1,048 1,023 2,071 1,003 1,018 2,021 1,041 972 2,013 1,032 1,041 2,073 701 656 1,357 72 42 114 5,864 5,769 11,633 6,246 6,107 12,353
006 Atarjea 11 17 28 55 50 105 38 53 91 42 64 106 56 51 107 57 61 118 37 30 67 2 3 5 285 309 594 298 329 627
007 Celaya 1,240 1,250 2,490 4,661 4,392 9,053 4,869 4,776 9,645 4,764 4,582 9,346 4,847 4,655 9,502 4,898 4,780 9,678 3,466 3,388 6,854 356 268 624 27,505 26,573 54,078 29,088 28,078 57,166
008 Manuel Doblado 130 131 261 405 419 824 409 383 792 426 430 856 355 399 754 430 412 842 296 274 570 15 8 23 2,321 2,317 4,638 2,466 2,456 4,922
009 Comonfort 257 262 519 853 863 1,716 801 872 1,673 911 914 1,825 888 857 1,745 855 925 1,780 596 553 1,149 23 21 44 4,904 4,984 9,888 5,184 5,267 10,451
010 Coroneo 19 36 55 134 124 258 119 118 237 125 141 266 117 115 232 135 115 250 99 101 200 10 7 17 729 714 1,443 758 757 1,515
011 Cortazar 257 272 529 945 850 1,795 886 904 1,790 914 865 1,779 954 878 1,832 909 920 1,829 644 635 1,279 30 22 52 5,252 5,052 10,304 5,539 5,346 10,885
012 Cuerámaro 96 68 164 322 362 684 330 322 652 357 309 666 286 284 570 294 297 591 232 201 433 22 10 32 1,821 1,775 3,596 1,938 1,852 3,790
013 Doctor Mora 95 84 179 316 334 650 307 333 640 308 306 614 297 295 592 350 260 610 197 198 395 5 3 8 1,775 1,726 3,501 1,875 1,813 3,688
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 564 497 1,061 1,784 1,752 3,536 1,898 1,850 3,748 1,879 1,748 3,627 1,756 1,678 3,434 1,869 1,784 3,653 1,246 1,120 2,366 131 114 245 10,432 9,932 20,364 11,127 10,542 21,669
015 Guanajuato 446 447 893 1,824 1,648 3,472 1,901 1,785 3,686 1,907 1,826 3,733 1,893 1,793 3,686 1,969 1,837 3,806 1,412 1,281 2,693 104 57 161 10,906 10,170 21,076 11,453 10,674 22,127
016 Huanímaro 52 50 102 224 219 443 200 195 395 199 216 415 204 195 399 209 199 408 137 136 273 8 5 13 1,173 1,160 2,333 1,233 1,215 2,448
017 Irapuato 1,799 1,725 3,524 5,811 5,754 11,565 5,797 5,553 11,350 5,844 5,638 11,482 5,848 5,840 11,688 5,791 5,541 11,332 4,023 3,788 7,811 303 184 487 33,114 32,114 65,228 35,213 34,023 69,236
018 Jaral del Progreso 115 122 237 388 352 740 372 348 720 352 341 693 378 373 751 383 382 765 236 236 472 11 8 19 2,109 2,032 4,141 2,235 2,162 4,397
019 Jerécuaro 164 166 330 510 523 1,033 530 471 1,001 541 510 1,051 486 532 1,018 494 495 989 348 298 646 17 11 28 2,909 2,829 5,738 3,090 3,005 6,095
020 León 4,694 4,495 9,189 15,472 14,865 30,337 15,676 15,033 30,709 15,077 14,726 29,803 15,677 14,846 30,523 15,230 15,095 30,325 10,914 10,472 21,386 1,037 893 1,930 88,046 85,037 173,083 93,772 90,418 184,190
021 Moroleón 169 155 324 503 415 918 496 453 949 464 484 948 487 472 959 454 491 945 351 328 679 13 12 25 2,755 2,643 5,398 2,937 2,810 5,747
022 Ocampo 81 63 144 244 284 528 284 254 538 282 241 523 265 259 524 261 294 555 155 165 320 10 5 15 1,491 1,497 2,988 1,582 1,565 3,147
023 Pénjamo 405 374 779 1,510 1,496 3,006 1,499 1,520 3,019 1,510 1,496 3,006 1,536 1,422 2,958 1,532 1,524 3,056 1,114 1,028 2,142 99 79 178 8,701 8,486 17,187 9,205 8,939 18,144
024 Pueblo Nuevo 39 40 79 138 146 284 127 133 260 127 147 274 142 135 277 143 108 251 95 88 183 6 2 8 772 757 1,529 817 799 1,616
025 Purísima del Rincón 267 286 553 837 826 1,663 915 858 1,773 820 810 1,630 885 804 1,689 908 838 1,746 550 542 1,092 37 24 61 4,915 4,678 9,593 5,219 4,988 10,207
026 Romita 233 211 444 741 676 1,417 739 693 1,432 680 622 1,302 677 645 1,322 671 644 1,315 483 425 908 21 16 37 3,991 3,705 7,696 4,245 3,932 8,177
027 Salamanca 761 758 1,519 2,611 2,421 5,032 2,624 2,509 5,133 2,617 2,563 5,180 2,538 2,453 4,991 2,748 2,616 5,364 1,783 1,746 3,529 113 102 215 14,921 14,308 29,229 15,794 15,165 30,959
028 Salvatierra 228 245 473 888 840 1,728 928 803 1,731 868 903 1,771 946 947 1,893 909 830 1,739 604 624 1,228 61 55 116 5,143 4,947 10,090 5,431 5,246 10,677
029 San Diego de la Unión 117 127 244 407 372 779 405 411 816 411 389 800 405 414 819 388 388 776 290 225 515 10 16 26 2,306 2,199 4,505 2,432 2,342 4,774
030 San Felipe 366 342 708 1,341 1,336 2,677 1,369 1,339 2,708 1,395 1,361 2,756 1,381 1,284 2,665 1,267 1,312 2,579 886 828 1,714 44 36 80 7,639 7,460 15,099 8,048 7,838 15,886
031 San Francisco del Rincón 384 355 739 1,408 1,384 2,792 1,379 1,374 2,753 1,340 1,296 2,636 1,483 1,391 2,874 1,289 1,300 2,589 913 902 1,815 91 56 147 7,812 7,647 15,459 8,286 8,058 16,344
032 San José Iturbide 258 253 511 956 937 1,893 1,084 935 2,019 926 876 1,802 961 962 1,923 1,056 971 2,027 765 660 1,425 27 18 45 5,748 5,341 11,089 6,033 5,612 11,645
033 San Luis de la Paz 412 374 786 1,340 1,371 2,711 1,419 1,309 2,728 1,467 1,396 2,863 1,364 1,333 2,697 1,414 1,317 2,731 895 943 1,838 64 48 112 7,899 7,669 15,568 8,375 8,091 16,466
034 Santa Catarina 14 27 41 76 66 142 50 50 100 34 59 93 57 54 111 73 55 128 41 34 75 0 0 0 331 318 649 345 345 690
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 324 315 639 927 967 1,894 958 967 1,925 933 922 1,855 922 920 1,842 948 919 1,867 574 605 1,179 11 16 27 5,262 5,300 10,562 5,597 5,631 11,228
036 Santiago Maravatío 24 15 39 60 51 111 61 40 101 55 58 113 50 42 92 48 51 99 22 43 65 3 2 5 296 285 581 323 302 625
037 Silao 571 600 1,171 2,180 2,188 4,368 2,177 2,144 4,321 2,203 2,087 4,290 2,083 2,114 4,197 2,294 2,189 4,483 1,553 1,497 3,050 132 100 232 12,490 12,219 24,709 13,192 12,919 26,111
038 Tarandacuao 30 35 65 117 110 227 141 106 247 112 114 226 120 118 238 94 103 197 72 76 148 3 1 4 656 627 1,283 689 663 1,352
039 Tarimoro 114 108 222 334 330 664 331 331 662 346 327 673 338 342 680 321 297 618 231 199 430 11 2 13 1,901 1,826 3,727 2,026 1,936 3,962
040 Tierra Blanca 54 50 104 186 199 385 212 204 416 199 191 390 217 201 418 209 207 416 150 152 302 6 5 11 1,173 1,154 2,327 1,233 1,209 2,442
041 Uriangato 126 136 262 483 462 945 486 476 962 477 412 889 427 431 858 457 507 964 343 314 657 18 16 34 2,673 2,602 5,275 2,817 2,754 5,571
042 Valle de Santiago 467 400 867 1,296 1,427 2,723 1,470 1,430 2,900 1,377 1,432 2,809 1,379 1,386 2,765 1,425 1,348 2,773 1,041 908 1,949 68 39 107 7,988 7,931 15,919 8,523 8,369 16,892
043 Victoria 66 69 135 207 223 430 233 226 459 252 193 445 203 200 403 227 238 465 138 175 313 8 1 9 1,260 1,255 2,515 1,334 1,325 2,659
044 Villagrán 222 204 426 676 625 1,301 619 626 1,245 628 621 1,249 634 599 1,233 650 648 1,298 447 405 852 39 20 59 3,654 3,524 7,178 3,915 3,747 7,662
045 Xichú 30 28 58 103 114 217 114 100 214 124 141 265 141 123 264 127 143 270 79 79 158 4 4 8 688 700 1,388 722 732 1,454
046 Yuriria 215 223 438 670 664 1,334 644 699 1,343 648 674 1,322 717 689 1,406 686 648 1,334 447 383 830 24 20 44 3,812 3,757 7,569 4,051 4,000 8,051
                                                             
Delegación Regional de Educación Matrícula menor a 6 años  Matrícula de 6 años   Matrícula de 7 años   Matrícula de 8 años   Matrícula de 9 años   Matrícula de 10 años   Matrícula de 11 años   Matrícula de más de 11 años   Matrícula de 6 a 11 años   Matrícula hasta 14 años  
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 17,485 17,035 34,520 59,498 57,856 117,354 60,491 58,424 118,915 59,360 57,770 117,130 59,951 57,912 117,863 60,059 58,499 118,558 41,779 39,691 81,470 3,247 2,513 5,760 341,138 330,152 671,290 361,839 349,671 711,510
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 1,586 1,571 3,157 5,599 5,520 11,119 5,821 5,677 11,498 5,807 5,539 11,346 5,658 5,515 11,173 5,697 5,571 11,268 3,966 3,571 7,537 255 218 473 32,548 31,393 63,941 34,387 33,181 67,568
II Noreste (San Luis de la Paz) 940 902 1,842 3,239 3,294 6,533 3,457 3,210 6,667 3,352 3,226 6,578 3,296 3,219 6,515 3,513 3,252 6,765 2,302 2,271 4,573 116 82 198 19,159 18,472 37,631 20,215 19,456 39,671
III León (León) 4,694 4,495 9,189 15,472 14,865 30,337 15,676 15,033 30,709 15,077 14,726 29,803 15,677 14,846 30,523 15,230 15,095 30,325 10,914 10,472 21,386 1,037 893 1,930 88,046 85,037 173,083 93,772 90,418 184,190
IV Centro Oeste (Guanajuato) 2,031 2,030 4,061 7,395 7,141 14,536 7,520 7,237 14,757 7,376 7,071 14,447 7,376 7,146 14,522 7,561 7,220 14,781 5,207 4,921 10,128 400 261 661 42,435 40,736 83,171 44,861 43,027 87,888
V Este (Celaya) 2,885 2,860 5,745 9,823 9,450 19,273 9,880 9,881 19,761 9,835 9,603 19,438 10,009 9,573 19,582 9,975 9,888 19,863 6,882 6,713 13,595 564 413 977 56,404 55,108 111,512 59,840 58,367 118,207
VI Sur Oeste (Irapuato) 2,656 2,502 5,158 8,989 8,889 17,878 8,855 8,616 17,471 8,932 8,628 17,560 8,967 8,747 17,714 8,907 8,588 17,495 6,226 5,813 12,039 477 318 795 50,876 49,281 100,157 54,005 52,100 106,105
VII Centro Sur (Salamanca) 1,853 1,794 3,647 5,951 5,741 11,692 6,092 5,915 12,007 5,935 5,906 11,841 5,926 5,804 11,730 6,153 5,992 12,145 4,201 3,915 8,116 247 197 444 34,258 33,273 67,531 36,357 35,260 71,617
VIII Sur Este (Acámbaro) 840 881 1,721 3,030 2,956 5,986 3,190 2,855 6,045 3,046 3,071 6,117 3,042 3,062 6,104 3,023 2,893 5,916 2,081 2,015 4,096 151 131 282 17,412 16,852 34,264 18,402 17,862 36,264
                                                             
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2018-2019.